
 丽思卡尔顿酒店会议设施
入住综合评分: 94 分
酒店会议设施
| 会议室名称 | 面积 | 尺寸(M) | 容纳人数 | ||||||
| 长宽 | 高 | 宴会 | 鸡尾酒 | 回型 | 课桌 | U型 | 剧场 | ||
| 赤谷 | 200 | 57×38 | 5 | 120 | 200 | 75 | 140 | 60 | 180 | 
| 赤谷 I | 100 | 29×38 | 5 | 50 | 100 | 40 | 60 | 30 | 80 | 
| 赤谷 II | 100 | 29×38 | 5 | 50 | 100 | 40 | 60 | 30 | 80 | 
| 云雾 | 200 | 57×38 | 5 | 120 | 200 | 75 | 140 | 60 | 180 | 
| 云雾 I | 100 | 29×38 | 5 | 50 | 100 | 40 | 60 | 30 | 80 | 
| 云雾 II | 100 | 29×38 | 5 | 50 | 100 | 40 | 60 | 30 | 80 | 
| 金茂大宴会厅 | 910 | 130×75 | 6 | 550 | 900 | - | 550 | - | 850 | 
| 金茂大宴会厅 I | 138 | 39×38 | 6 | 60 | 100 | 50 | 70 | 40 | 100 | 
| 金茂大宴会厅 II | 138 | 39×38 | 6 | 60 | 100 | 50 | 70 | 40 | 100 | 
| 金茂大宴会厅 III | 356 | 51×75 | 6 | 150 | 350 | 100 | 200 | 80 | 300 | 
| 金茂大宴会厅 IV | 276 | 39×75 | 6 | 120 | 300 | 80 | 150 | 70 | 250 | 
| 宴会厅I+II+III/III+IV | 632 | 90×75 | 6 | 300 | 600 | - | 350 | - | 500 | 
| 白沙 | 127 | 48×29 | 4 | 60 | 100 | 40 | 70 | 30 | 100 | 
| 白沙 I | 71 | 27×29 | 4 | 30 | 60 | 30 | 30 | 20 | 50 | 
| 白沙 II | 56 | 21×29 | 4 | 20 | 40 | 20 | 20 | 15 | 40 | 
| 兰贵 | 127 | 48×29 | 4 | 60 | 100 | 40 | 70 | 30 | 100 | 
| 兰贵 I | 71 | 27×29 | 4 | 30 | 60 | 30 | 30 | 20 | 50 | 
| 兰贵 II | 56 | 21×29 | 4 | 20 | 40 | 20 | 20 | 15 | 40 | 
| 水满 | 50 | - / - | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 

 为何说通过三亚旅游服务网预订酒店即便宜又有安全保障?
 电话 
 传真 
 在线 
